Стройэксперт
Кровли и фасады
Скачки, Суворовский проезд, д. 1
Скачки, Черкесское шоссе, д. 6
Ставропольский край, г. Пятигорск
Пн-Пт: с 8:30 до 17:00
Cб: с 8:30 до 14:00
Серия OUTDOOR TILES от Villeroy&Boch — это уникальные продукты, доступные в различных дизайнах и имеющие чрезвычайно высокие эксплуатационные характеристики. Материал может укладываться на различные подготовленные к укладке поверхности для любых решений ландшафтного дизайна.
Подробную информацию узнавайте по телефону: 8 (903) 440-80-20 или закажите звонок на сайте.
Достоинства керамогранита этой серии:
BLANCHE OUTDOOR20
PLATFORM OUTDOOR20
Характеристика | Метод испытания DIN EN ISO | Требование | Результат 60 x 60 cm |
Размеры | 10545-2 | Соответствует требования | Выполнено |
Поверхность | 10545-2 | Мин. 95% не имеет визуальных дефектов | Выполнено |
Водопоглощение в процентах | 10545-3 | ⩽0,5%, индивидуальное занчение - макс. 0,6% | <0,5 |
Прочность на изгиба Н/мм2 | 10545-4 | мин. 35, индивидуально мин.32 | ⩾45 |
Прочность на разрыв | 10545-4 | мин. 1300H с толщиной ⩾7,5 мм/ | ⩾25.500 |
Прочность на удар | 10545-5 | мин. 700H с толщиной <7,5 мм/ | ⩾0,55 |
Устойчивость к глубокому стиранию | 10545-6 | Соответствует заявленному | ⩽145 |
Коэффициент линейного теплового расширения при температуре окружающей среды до 1000 Св K-1 | 10545-8 | макс. 175 мм3 | Не тестировалось |
Термическая стойкость | 10545-9 | Соответствует заявленному | Не тестировалось |
Расширение из-за влажности | 10545-10 | Соответствует заявленному | Не тестировалось |
Морозостойкость | 10545-12 | Соответствует заявленному | Выполнено |
Стойкость к бытовым химикатам и добавкам (для бассейнов) | 10545-13 | Обязательно | A |
Стойкость к кислотам и щелочам - низкая концентрация | 10545-13 | Мин.класс B | LA |
Стойкость к кислотам и щелочам - высокая концентрация | 10545-13 | Соответствует заявленному | HA |
Устойчивость к пятнам глазурированной плитки (класс 1-5) | 10545-14 | Соответствует заявленному | Classe 15 |
Выделение свинца и кадмия | 10545-15 | Мин.класс 3 | Не тестировалось |
Незначительные отклонения в цвете | 10545-16 | ΔEcmc < 1,0 | Не тестировалось |
Устойчивость к скольжению - области торгового назначения | CEN/TS 16155 | Соответствует заявленному | R11 |
Устойчивость к скольжению - области для хождения босиком | CEN/TS 16155 | Соответствует заявленному | A, B |
Размеры плитки
При указании размера плитки используется ее номинальная величина, которая отличается от непосредственно рабочего размера (размеченной величины изделия). При промышленном производстве плитки неизбежны вариации размеров плитки (калибры). Размер ректифицированной плитки отличен от размера неректифицированной. Размеры сортируются, помечаются и помещаются в разные упаковки. Код калибра заявлен на каждой упаковке рядом с номером оттенка и указанием фактической величины плитки.
Например: для плитки формата 60×60 см данные о калибре на упаковке будут следующие:
Ректифицированная плитка
595 x 595 мм 5 калибр
Не ректифицированная плитка sharpedge
601 x 601 мм 1 калибр
602 x 602 мм 2 калибр
603 x 603 мм 3 калибр